GSM Repeaters
One-band RP-5000
| Brand Name: | GSM 900 |
| Frequency range compliant: | Uplink: 890 - 915 MHz Downlink 935 - 960 MHz |
| Coverage: | 5000 square meters |
| Gain: | 75db |
| Output: | 31dbm |
| Power supply : | AC 110~230V 45~55Hz |
Dual-band RP-2000
| Brand Name: | GSM 900 DCS 1800 |
| Frequency range compliant: | Uplink 890-915 Mhz 1710-1785 MHz
Downlink 935-960 Mhz 1805-1880 MHz |
| Coverage: | 2000 square meters |
| Gain: | 70db |
| Output: | 30dbm |
| Power supply : | AC 110~230V 45~55Hz |
Dual-band RP-2000
| Brand Name: | GSM 900 UMTS 2100 |
| Frequency range compliant: | Uplink 890-915 Mhz 1930-1990 MHz
Downlink 935-960 Mhz 2110-2280 MHz |
| Coverage: | 2000 square meters |
| Gain: | 70db |
| Output: | 30dbm |
| Power supply : | AC 110~230V 45~55Hz |
Dual-band RP-1000
| Brand Name: | GSM 900 UMTS 2100 |
| Frequency range compliant: | Uplink 880-915 Mhz 1920-1980 MHz
Downlink 925-960 Mhz 2110-2170 MHz |
| Coverage: | 1000 square meters |
| Gain: | 55db |
| Output: | 17dbm |
| Power supply : | AC 110~230V 45~55Hz |
One-band RP-2000
| Brand Name: | GSM 900 |
| Frequency range compliant: | 890 - 915 MHz |
| Coverage: | 600 square meters |
| Gain: | 60db |
| Output: | 17dbm |
| Power supply : | AC 110~230V 45~55Hz |
One-band RP-450B
| Brand Name: | DCS 1800 |
| Frequency range compliant: | Uplink 1710 - 1785 MHz
Downlink 1805 - 1880 MHz |
| Coverage: | 450 square meters |
| Gain: | 75db |
| Output: | 31dbm |
| Power supply : | AC 110~230V 45~55Hz |
One-band RP-450B
| Brand Name: | UMTS 2100 |
| Frequency range compliant: | Uplink 1920 - 1980 MHz
Downlink 2110 - 2170 MHz |
| Coverage: | 450 square meters |
| Gain: | 75db |
| Output: | 31dbm |
| Power supply : | AC 110~230V 45~55Hz |
One-band RP-450R
| Brand Name: | GSM 900 |
| Frequency range compliant: | Uplink 890 - 915 MHz
Downlink 935 - 960 MHz |
| Coverage: | 450 square meters |
| Gain: | 60db |
| Output: | 20dbm |
| Power supply : | AC 110~230V 45~55Hz |
